
Станаха ясни резултатите за област СТАРА ЗАГОРА след изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители – Данни към 20:10 на 16.11.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК.
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 25 | Продължаваме Промяната | 28 683 | 27.46% |
| 32 | ГЕРБ-СДС | 24 107 | 23.08% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 13 236 | 12.67% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11 850 | 11.34% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 7 033 | 6.73% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 514 | 6.24% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 4 424 | 4.24% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 2 778 | 2.66% |
| – | Не подкрепям никого | 1 454 | |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 924 | 0.88% |
Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент
| № | КАНДИДАТСКА ДВОЙКА | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова | 59 992 | 55.74% |
| 15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева | 25 035 | 23.26% |
| 17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС | 5 331 | 4.95% |
| 5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 257 | 4.88% |
| 19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе | 2 450 | 2.28% |
| – | Не подкрепям никого | 2 239 | 2.08% |
| 16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева | 977 | 0.91% |
| 11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА | 768 | 0.71% |
| 3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов | 564 | 0.52% |
| 14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН | 537 | 0.50% |
| 23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ | 503 | 0.47% |
| 7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 496 | 0.46% |
| 21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 465 | 0.43% |
| 2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 382 | 0.35% |
| 4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 351 | 0.33% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 345 | 0.32% |
| 18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов | 344 | 0.32% |
| 13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 297 | 0.28% |
| 12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка | 293 | 0.27% |
| 9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова | 292 | 0.27% |
| 8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 226 | 0.21% |
| 1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев | 194 | 0.18% |
| 20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО | 189 | 0.18% |
| 22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО | 106 | 0.10% |
Данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува данни към 20:30 часа на 16.11.2021 г. при обработени 100% СИК протоколи в РИК сочат, че на първо място е „Продължаваме промяната“ (ПП) с 25.67% (673 141 гласа). Втори са ГЕРБ-СДС, които взимат 22.74% (596 456 гласа). Третото място е за ДПС с 13.00% (340 997 гласа). БСП са с 10,21% (267 816 гласа), а веднага след тях се нареждат ИТН – 9,52% (249 726 гласа). Шесто и седмо място се разпределят съответно за „Демократична България“ (ДБ) с 6,37% (166 966 гласа) и „Възраждане“ – 4,86% (127 549 гласа).
Извън парламента остана „Изправи се БГ! Ние идваме“ (ИБГНИ), които имат 2.29% (60 057 гласа), а от ВМРО събраха 1.08% (28 319 гласа).
NBP.bg























































