ЦИК обяви данните за разпределението на вота от 11 юли на жителите на област Стара Загора. Към 7:30 на 12.07.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК, те сочат следното:
Има такъв народ – 27.03%
ГЕРБ – СДС – 22.77%
БСП за България – 15.51%
Демократична България – Обединение – 8.93%
ДПС – 7.57%
Изправи се! Мутри вън! – 5.83%
Български патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ – 4.09%
Възраждане – 3.61%
Гражданска платформа Българско лято – 1.62%
С „Не подкрепям никого“ са гласували 1378 жители на областта.
Ето и таблица с обобщените данни от избора на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 154 | 0.13% |
2 | ПП СВОБОДА | 195 | 0.17% |
3 | Български национален съюз – НД | 203 | 0.17% |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 18 277 | 15.51% |
5 | ГЕРБ-СДС | 26 837 | 22.77% |
6 | ПП АТАКА | 631 | 0.54% |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 8924 | 7.57% |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 6870 | 5.83% |
9 | ПП МИР | 118 | 0.10% |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 220 | 0.19% |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4254 | 3.61% |
12 | ПП ПОДЕМ | 83 | 0.07% |
13 | БРИГАДА | 98 | 0.08% |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 95 | 0.08% |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 1912 | 1.62% |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 4823 | 4.09% |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 597 | 0.51% |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 117 | 0.10% |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 277 | 0.24% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 153 | 0.13% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 628 | 0.53% |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 31 848 | 27.03% |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 10 523 | 8.93% |
– | Не подкрепям никого | 1378 |
NBP.bg, източник: ЦИК