
Обект | Квадратура | Начален час | |
16.06.2025 г. – екип I | |||
Кольо Ганчев | 4800 | 22:00 | |
Лозенец | 28900 | 22:30 | |
Изток | 116000 | 23:15 | |
17.06.2025 г. – екип I | |||
Старозагорски бани | 28000 | 21:00 | |
Железник | 42500 | 22:00 | |
Запад | 135450 | 23:00 | |
17.06.2025 г. – екип II | |||
Зора | 10500 | 22:00 | |
Център | 323605 | 22:30 | |
Графикът се отнася за имагоцидна обработка с топъл аерозол и по метода на „опушването“, а утре, 17 юни 2025 г., ще се извърши и повторна ларвицидна обработка на водните площи и фонтани на територията на Община Стара Загора.