След парламентарния вот на 27 октомври, при 79.51% обработени протоколи на СИК в РИК-Стара Загора към 08:00 часа в днешния ден, първа политическа сила в областта е ГЕРБ – СДС с 28.50%.
Второто място е за „Възраждане“ – с 16.48%, третото за „ДПС – Ново начало“ – с 12.52%.
Ето и част от обобщените данни от гласуването, към 8 часа на 28.10.2024 г.
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 18 | ГЕРБ-СДС | 23 398 | 28.50% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 13 529 | 16.48% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 10 277 | 12.52% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 7 565 | 9.21% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 7 376 | 8.98% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 6 470 | 7.88% |
| 17 | ПП МЕЧ | 5 138 | 6.26% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 3 688 | 4.49% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 1 620 | 1.97% |






















































