
„ВиК“ ЕООД Стара Загора, обявява нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, считано от 01.07.2022 г., както следва:
| Утвърдени цени | ||
| Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м | 2022 г. | |
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 2,774 | |
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,211 | |
| Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: | ||
| Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. | 0,452 | |
| Промишлени и стопански | степен на замърсяване 1 | 0,505 |
| степен на замърсяване 2 | 0,741 | |
| степен на замърсяване 3 | 1,101 | |
| Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0,860 |
Към цената се начислява допълнително 20% ДДС.
Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,12 лв./м3, уточняват от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора.
NBP.bg
























































